DEX-M型GEN環鏈電動葫蘆介紹:
1、DEX-M型GEN環鏈電動葫蘆可按需定制鏈條長度和線控電纜長度,作業范圍廣
2、DEX-M型GEN環鏈電動葫蘆分為單速、雙速兩種類型可選
3、DEX-M型GEN環鏈電動葫蘆鋁制外殼,本體自重輕且散熱快,耐銹耐腐
4、DEX-M型GEN環鏈電動葫蘆具有配套的電動小車,能上下左右運行,省時省力
5、DEX-M型GEN環鏈電動葫蘆具有絕緣控制按鈕,操作簡單,采用堅固耐用的合金鋼鏈條
6、DEX-M型GEN環鏈電動葫蘆具有剎車制動裝置和防過載保護裝置兩種安全防護,安全系數高
7、DEX-M型GEN環鏈電動葫蘆適用于廠房、倉庫、物流等場合吊運作業
DEX-M型GEN環鏈電動葫蘆參數:
型號 | 載重 (ton) |
鏈條 數量 |
鏈條參數(mm) | 鏈條 長度m |
起升速度(m/min) | 運行速度(m/min) | 梁寬度mm | 最小轉彎 半徑mm |
自重 | ||
60?Hz | 50?Hz | 60?Hz | 50?Hz | (kg) | |||||||
DEX-005?MS | 0.5 | 1 | Φ7.1?x?P21.0 | 3 | 8.3 | 6.9 | 11 | 9.2 | 75?~?125 | 2000 | 99 |
DEX-005?MD | 0.5 | 1 | Φ7.1?x?P21.0 | 3 | 7.7?/?1.9 | 7.7?/?1.9 | 11.0?/?2.7 | 9.2?/?2.3 | 75?~?125 | 2000 | 99 |
DEX-010?MS | 1 | 1 | Φ7.1?x?P21.0 | 3 | 8.3 | 6.9 | 11 | 9.2 | 75?~?125 | 2000 | 83 |
DEX-010?MD | 1 | 1 | Φ7.1?x?P21.0 | 3 | 7.7?/?1.9 | 7.7?/?1.9 | 11.0?/?2.7 | 9.2?/?2.3 | 75?~?125 | 2000 | 99 |
DEX-020?MS | 2 | 2 | Φ7.1?x?P21.0 | 4 | 4.1 | 3.4 | 11.6 | 9.7 | 100?~?150 | 2000 | 122 |
DEX-020?MD | 2 | 2 | Φ7.1?x?P21.0 | 4 | 3.8?/?0.9 | 3.8?/?0.9 | 11.6?/?2.9 | 9.7?/?2.4 | 100?~?150 | 2000 | 122 |
DEX-M型GEN環鏈電動葫蘆尺寸:
型號 | 載重 (ton) |
鏈條 數量 |
鏈條參數(mm) | 鏈條 長度m |
起升速度(m/min) | 運行速度(m/min) | 梁寬度mm | 最小轉彎 半徑mm |
自重 | ||
60?Hz | 50?Hz | 60?Hz | 50?Hz | (kg) | |||||||
DEX-005?MS | 0.5 | 1 | Φ7.1?x?P21.0 | 3 | 8.3 | 6.9 | 11 | 9.2 | 75?~?125 | 2000 | 99 |
DEX-005?MD | 0.5 | 1 | Φ7.1?x?P21.0 | 3 | 7.7?/?1.9 | 7.7?/?1.9 | 11.0?/?2.7 | 9.2?/?2.3 | 75?~?125 | 2000 | 99 |
DEX-010?MS | 1 | 1 | Φ7.1?x?P21.0 | 3 | 8.3 | 6.9 | 11 | 9.2 | 75?~?125 | 2000 | 83 |
DEX-010?MD | 1 | 1 | Φ7.1?x?P21.0 | 3 | 7.7?/?1.9 | 7.7?/?1.9 | 11.0?/?2.7 | 9.2?/?2.3 | 75?~?125 | 2000 | 99 |
DEX-020?MS | 2 | 2 | Φ7.1?x?P21.0 | 4 | 4.1 | 3.4 | 11.6 | 9.7 | 100?~?150 | 2000 | 122 |
DEX-020?MD | 2 | 2 | Φ7.1?x?P21.0 | 4 | 3.8?/?0.9 | 3.8?/?0.9 | 11.6?/?2.9 | 9.7?/?2.4 | 100?~?150 | 2000 | 122 |
【品牌保質】:DEX-M型GEN環鏈電動葫蘆屬于韓國GEN(黑熊)品牌產品,保質一年。
【公司承諾】:近期市面上出現假貨、仿貨、以次充好、空允現貨等不良競爭行為,提醒大家購買時認準龍海起重。龍海起重所售均為原裝進口,凡客戶從我公司定購此品牌產品,如收到貨物時發現有假貨、仿貨均以產品貨值的100倍金額賠償!相關目錄:進口環鏈電動葫蘆
相關頁面:
DEX-M型GEN環鏈電動葫蘆
