產品詳情當前位置: 主頁 » 產品中心 » 吊裝索具配件 » 旋轉吊點 » 盧森堡CODIPRO旋轉吊環 »
盧森堡FE.DSR雙旋轉吊環介紹:
1、盧森堡FE.DSR雙旋轉吊環載荷0.3T~3T,質保1年
2、盧森堡FE.DSR雙旋轉吊環可以用不同長度的螺紋部件
3、盧森堡FE.DSR雙旋轉吊環選用高電阻鋼,五倍安全系數
4、盧森堡FE.DSR雙旋轉吊環鉤移動至平行與該旋轉環稱90度的支撐面
5、盧森堡FE.DSR雙旋轉吊環可按需定制不銹鋼材質
盧森堡FE.DSR雙旋轉吊環使用案例:
盧森堡FE.DSR雙旋轉吊環規格參數:
型號 | 安全 載荷 |
安全 系數 |
直徑 | 尺寸(mm) | 自重 | ||||||||||
L1 | N.M | S | A | B | C | D | E | F | G | H | (kg) | ||||
FE.DSR?M8 | 0.3噸 | 5倍 | M8*1.25 | 45 | 6 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 |
FE.DSR?M10 | 0.6噸 | 5倍 | M10*1.5 | 45 | 10 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 |
FE.DSR?M12 | 1噸 | 5倍 | M12*1.75 | 45 | 15 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 |
FE.DSR?M14 | 1.3噸 | 5倍 | M14*2 | 45 | 30 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.9 |
FE.DSR?M16 | 1.6噸 | 5倍 | M16*2 | 45 | 50 | 20 | 45 | 42 | 45 | 54 | 38 | 17 | 76 | 13 | 0.3 |
FE.DSR?M18 | 2噸 | 5倍 | M18*2.5 | 62 | 70 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 |
FE.DSR?M20 | 2.5噸 | 5倍 | M20*2.5 | 62 | 100 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 |
FE.DSR?M22 | 3噸 | 5倍 | M22*2.5 | 62 | 120 | 24 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 117 | 19 | 2.6 |
盧森堡FE.DSR雙旋轉吊環屬于龍海起重工具代理盧森堡CODIPRO品牌產品,可提供代理證明,保質12個月,在正常使用情況下保質期內產品出現任何質量問題可免費維修調換。
盧森堡FE.DSR雙旋轉吊環
盧森堡FE.DSR雙旋轉吊環
盧森堡FE.DSR雙旋轉吊環
