產(chǎn)品類別
盧森堡CODIPRO旋轉(zhuǎn)吊環(huán) 產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情當(dāng)前位置: 主頁(yè) » 產(chǎn)品中心 » 吊裝索具配件 » 旋轉(zhuǎn)吊點(diǎn) » 盧森堡CODIPRO旋轉(zhuǎn)吊環(huán) »
TSR型CODIPRO萬(wàn)向旋轉(zhuǎn)吊環(huán)
- 品牌:
- 盧森堡CODIPRO
- 型號(hào):
- TSR型
- 規(guī)格:
- 0.3T~22T
- 備注:
龍海起重工具銷售:TSR型CODIPRO萬(wàn)向旋轉(zhuǎn)吊環(huán),載荷0.3T~22T,合金鋼材質(zhì),結(jié)構(gòu)緊湊,可按需定制,萬(wàn)向旋轉(zhuǎn)吊環(huán)詳情可致電:0535-6106527!
- 熱度:
- 3000
?
TSR型CODIPRO萬(wàn)向旋轉(zhuǎn)吊環(huán)介紹:
1、TSR型CODIPRO萬(wàn)向旋轉(zhuǎn)吊環(huán)采用合金鋼材質(zhì),質(zhì)量堅(jiān)固,使用壽命長(zhǎng)
2、TSR型CODIPRO萬(wàn)向旋轉(zhuǎn)吊環(huán)可360度旋轉(zhuǎn),安全系數(shù)高達(dá)五倍以上,作業(yè)安全可靠
3、TSR型CODIPRO萬(wàn)向旋轉(zhuǎn)吊環(huán)收緊方式為開口扳手或六角扳手兩種方式
4、TSR型CODIPRO萬(wàn)向旋轉(zhuǎn)吊環(huán)具有雙樞軸,三重旋轉(zhuǎn)環(huán),可防止旋轉(zhuǎn)時(shí)對(duì)吊索與負(fù)載物造成損壞
5、TSR型CODIPRO萬(wàn)向旋轉(zhuǎn)吊環(huán)可根據(jù)顧客需求進(jìn)行定制
CODIPRO萬(wàn)向旋轉(zhuǎn)吊環(huán)使用案例:?
TSR型CODIPRO萬(wàn)向旋轉(zhuǎn)吊環(huán)規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | 安全載荷 | 安全 系數(shù) |
直徑 | 尺寸(mm) | 自重 | ||||||||||||
L1 | N.m | X | S1 | S2 | A | B | C | D | E | F | G | H | (kg) | ||||
TSR?M?8 | 0.3T | 5 | M8*1.25 | 14 | 6 | 18 | 8 | 16 | 33 | 56 | 30 | 41 | 25 | 10 | 58 | 9.5 | 0.4 |
TSR?M10 | 0.6T | 5 | M10*1.50 | 17 | 10 | 18 | 8 | 16 | 33 | 56 | 30 | 41 | 25 | 10 | 58 | 9.5 | 0.4 |
TSR?M12 | 1T | 5 | M12*1.75 | 21 | 15 | 18 | 8 | 16 | 33 | 56 | 30 | 41 | 25 | 10 | 58 | 9.5 | 0.4 |
TSR?M14 | 1.3T | 5 | M14*2 | 23 | 30 | 24 | 8 | 20 | 45 | 76 | 45 | 56 | 37 | 14 | 79 | 13 | 1.1 |
TSR?M16 | 1.6T | 5 | M16*2 | 27 | 50 | 24 | 8 | 20 | 45 | 76 | 45 | 56 | 37 | 14 | 79 | 13 | 1.2 |
TSR?M18 | 2T | 5 | M18*2.5 | 27 | 70 | 28 | 8 | 20 | 45 | 76 | 45 | 56 | 37 | 14 | 79 | 13 | 1.2 |
TSR?M20 | 2.5T | 5 | M20*2.5 | 30 | 100 | 28 | 8 | 20 | 45 | 76 | 45 | 56 | 37 | 14 | 79 | 13 | 1.2 |
TSR?M22 | 3T | 5 | M22*2.5 | 33 | 120 | 45 | 14 | 24 | 62 | 105 | 60 | 80 | 45 | 20 | 106 | 19 | 2.8 |
TSR?M24 | 4T | 5 | M24*3 | 36 | 160 | 45 | 14 | 24 | 62 | 105 | 60 | 80 | 45 | 20 | 106 | 19 | 2.9 |
TSR?M27 | 5T | 5 | M27*3 | 36 | 200 | 45 | 14 | 24 | 62 | 105 | 60 | 80 | 45 | 20 | 106 | 19 | 2.9 |
TSR?M30 | 6.3T | 5 | M30*3.5 | 45 | 250 | 45 | 14 | 24 | 62 | 105 | 60 | 80 | 45 | 20 | 106 | 19 | 3 |
TSR?M36 | 10T | 5 | M36*4 | 54 | 320 | 54 | 19 | 30 | 81 | 140 | 80 | 111 | 71 | 30 | 148 | 26.5 | 7.6 |
TSR?M42 | 12.5T | 5 | M42*4.5 | 63 | 400 | 58 | 19 | 30 | 84 | 146 | 80 | 111 | 71 | 30 | 148 | 26.5 | 7.8 |
TSR?M48 | 20T | 5 | M48*5 | 68 | 600 | 69 | 19 | 30 | 100 | 178 | 110 | 135 | 90 | 42 | 180 | 33 | 17.5 |
TSR?M56 | 22T | 5 | M56*5.5 | 78 | 600 | 73 | 19 | 30 | 104 | 184 | 110 | 135 | 90 | 42 | 180 | 33 | 18 |
TSR型CODIPRO萬(wàn)向旋轉(zhuǎn)吊環(huán)屬于龍海起重工具代理盧森堡CODIPRO品牌產(chǎn)品,可提供代理證明,保質(zhì)12個(gè)月,在正常使用情況下保質(zhì)期內(nèi)產(chǎn)品出現(xiàn)任何質(zhì)量問題可免費(fèi)維修調(diào)換。
CODIPRO萬(wàn)向旋轉(zhuǎn)吊環(huán)使用案例
