產品詳情當前位置: 主頁 » 產品中心 » 手動提升設備 » 手拉葫蘆 » SPEED二葉手拉葫蘆 »
HDH型SPEED二葉手拉葫蘆介紹:
1、HDH型SPEED二葉手拉葫蘆,載荷0.25T~30T,日本原裝進口產品,保質1年;
2、二葉手拉葫蘆可以和HGT手拉單軌小車組合,在工字鋼上左右運行;
3、HDH型SPEED二葉手拉葫蘆采用橡膠手柄,操作舒適;
4、二葉手拉葫蘆采用高品質合金鋼負載鏈條,堅固耐用,安全可靠;
5、HDH型SPEED二葉手拉葫蘆采用石棉剎車系統,制動可靠,負載自動剎車,超過安全載荷時,自動停止;
HDH型SPEED二葉手拉葫蘆參數:
定格荷重 (t) |
揚 程 Z (m) |
I形鋼の幅 |
質量 (kg) |
最小距離 A |
B | C | D | E | F | G | H | ||
カラー0 | カラー2 | カラー4 | |||||||||||
1/4 | 2.5 | 75 | 100 | 125 | 20 | 260 | 258 | 140 | 118 | 77 | 66 | 191 | 100 |
1/2 | 2.5 | 75 | 100 | 125 | 20.5 | 290 | 258 | 140 | 118 | 77 | 66 | 191 | 100 |
1 | 2.5 | 75 | 100 | 125 | 25 | 330 | 262 | 142 | 120 | 77 | 80 | 222 | 116 |
1 1/2 | 2.5 | 100 | 125 | 150 | 38 | 380 | 311 | 169 | 142 | 102 | 98 | 265 | 138 |
2 | 3.0 | 100 | 125 | 150 | 40 | 390 | 311 | 169 | 142 | 102 | 98 | 265 | 138 |
3 | 3.0 | 125 | 60 | 490 | 297 | 182 | 115 | 127 | 120 | 309 | 160 | ||
5 | 3.0 | 150 | 91 | 550 | 351 | 211.5 | 139.5 | 152 | 140 | 361 | 186 | ||
7.5 | 3.5 | 150 | 174 | 660 | 419 | 256.5 | 162.5 | 153 | 178 | 492 | 254 | ||
10 | 3.5 | 150 | 218 | 680 | 437 | 260.5 | 176.5 | 153 | 198 | 534 | 274 | ||
15 | 3.5 | 150 | 385 | 900 | 464 | 277 | 187 | 154 | 248 | 670 | 340 | ||
20 | 3.5 | 175 | 455 | 950 | 493 | 289.5 | 203.5 | 179 | 248 | 670 | 340 | ||
25 | 3.5 | 190 | 630 | 1090 | 563 | 339 | 224 | 195 | 298 | 770 | 390 | ||
30 | 3.5 | 190 | 810 | 1140 | 572 | 339 | 233 | 195 | 298 | 770 | 390 |
溫馨提示:HDH型SPEED二葉手拉葫蘆產品不斷升級,當產品尺寸及外形發生改變時均以實物為準,恕不另行通知。
【品牌保質】HDH型SPEED二葉手拉葫蘆是日本SPEED二葉原裝進口產品,產品保質12個月!
【公司承諾】龍海起重所售均為原裝進口,凡客戶從我公司定購此品牌產品,如收到貨物時發現有假貨、仿貨均以產品貨值的100倍金額賠償!
【相關頁面】更多日本二葉手拉葫蘆選型參考:http://www.cepxxx.com/product/slhl/SPEED/
