防超載手拉葫蘆介紹:
1、防超載手拉葫蘆載荷0.5T~50T,質保12個月
2、防超載手拉葫蘆具有防超載功能,在吊裝過程中超過安全載荷的1.3倍后就會立即啟動
3、防超載手拉葫蘆防超載功能啟動后只能下降,不能起升,避免因超載而發生危險
4、防超載手拉葫蘆適用于化工車間、海上石油平臺、礦山、石化工廠等場合進行設備的吊裝作業
防超載手拉葫蘆實拍:
防超載手拉葫蘆參數:
額定載荷 | 0.5T | 1T | 1.5T | 2T | 3T | 5T | 7.5T | 10T | 12T | 15T | 20T | 50T | |
標準提升高度M | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗載荷kn | 6.3 | 12.5 | 18.8 | 25 | 37.5 | 62.5 | 94 | 125 | 150 | 187.5 | 250 | 625 | |
額定手扳力Kn | 231 | 309 | 320 | 320 | 360 | 414 | 420 | 420 | 420 | 430 | 420×2 | 450×2 | |
起重鏈行數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
起重鏈直徑 | 5 | 6 | 7.1 | 8 | 7.1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | |
主要尺寸 | A | 115 | 143 | 148 | 152 | 148 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 192 | 410 |
B | 136 | 156 | 182 | 198 | 182 | 266 | 365 | 365 | 365 | 485 | 630 | 965 | |
C | 270 | 317 | 399 | 414 | 465 | 636 | 798 | 798 | 798 | 920 | 890 | 1950 | |
D | 25 | 27 | 34 | 36 | 38 | 48 | 57 | 57 | 57 | 84 | 84 | 130 | |
凈重KG | 7 | 10.5 | 17 | 18 | 22 | 40 | 52 | 70 | 80 | 125 | 162 | 1085 | |
起升高度每增1米增加重量 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 4.2 | 4.6 | 7.3 | 9.8 | 9.8 | 14.2 | 19.6 | 50 |
防超載手拉葫蘆屬于龍升品牌,產品保質周期為12個月,在正常使用情況下保質期內出現任何質量問題免費調換,非質量問題收費維修。
防超載手拉葫蘆
