產(chǎn)品類(lèi)別
龍升液壓堆高車(chē) 產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情當(dāng)前位置: 主頁(yè) » 產(chǎn)品中心 » 物料搬運(yùn)工具 » 液壓堆高車(chē) » 龍升液壓堆高車(chē) »
全電動(dòng)液壓堆高車(chē)
- 品牌:
- 龍升品牌
- 型號(hào):
- LMG-B
- 規(guī)格:
- 1200kg,1500kg
- 備注:
高端品牌起重工具專(zhuān)營(yíng):全電動(dòng)液壓堆高車(chē),采用雙油缸,承載大,起升平穩(wěn),大容量電池電力持久,電動(dòng)液壓堆高車(chē)詳情可致電咨詢(xún):0535-6106527!
- 熱度:
- 5000
全電動(dòng)液壓堆高車(chē)介紹:
1、全電動(dòng)液壓堆高車(chē)采用全電動(dòng)升降運(yùn)行,電池容量大,充電速度快,電量持久耐用,省時(shí)省力
2、全電動(dòng)液壓堆高車(chē)設(shè)有電量顯示器,低電壓保護(hù)功能,延長(zhǎng)壽命減少成本
3、全電動(dòng)液壓堆高車(chē)進(jìn)口泵站,操作簡(jiǎn)單,負(fù)載時(shí)起升平穩(wěn),雙油缸的設(shè)計(jì)承載能力更大
4、全電動(dòng)液壓堆高車(chē)“C”型鋼門(mén)架,堅(jiān)固耐用,設(shè)有低電壓報(bào)警器
全電動(dòng)液壓堆高車(chē)參數(shù):
型號(hào) | LMG-B1224 | LMG-B1524 | LMG-B1229 | LMG-B1529 | LMG-B1231 | LMG-B1531 | LMG-B1233 | LMG-B1533 |
額定載重量(kg) | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 |
貨叉高度Hmin(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
貨叉高度Hmax(mm) | 2450 | 2450 | 2900 | 2900 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 |
載荷中心(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
貨叉長(zhǎng)度(mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
貨叉寬度(mm/s) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
整車(chē)高度h1(mm) | 1800 | 1800 | 2025 | 2025 | 2125 | 2125 | 2225 | 2225 |
作業(yè)時(shí)高度h4(mm) | 3094 | 3094 | 3544 | 3544 | 3744 | 3744 | 3944 | 3944 |
行走速度(滿(mǎn)載/空載)(km/h) | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 | 4.0/5.5 |
起升速度(滿(mǎn)載/空載)(mm/s) | 2.2/24 | 2.2/24 | 2.2/24 | 2.2/24 | 2.2/24 | 2.2/24 | 2.2/24 | 2.2/24 |
起升電機(jī)(KW/V) | 95/122 | 95/122 | 95/122 | 95/122 | 95/122 | 95/122 | 95/122 | 95/122 |
前輪規(guī)格(PU輪)(mm) | Φ78*70 | Φ78*70 | Φ78*70 | Φ78*70 | Φ78*70 | Φ78*70 | Φ78*70 | Φ78*70 |
平衡輪規(guī)格(PU輪)(mm) | Φ150*75 | Φ150*75 | Φ150*75 | Φ150*75 | Φ150*75 | Φ150*75 | Φ150*75 | Φ150*75 |
轉(zhuǎn)彎半徑Wa(mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
AST直角通道(mm) | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 | 2384 |
驅(qū)動(dòng)輪參數(shù)(KW/V) | 1.2/24 | 1.2/24 | 1.2/24 | 1.2/24 | 1.2/24 | 1.2/24 | 1.2/24 | 1.2/24 |
電池參數(shù)(牽引電池)(Ah/V) | 240/24 | 240/24 | 240/24 | 240/24 | 240/24 | 240/24 | 240/24 | 240/24 |
凈重(kg) | 730 | 730 | 758 | 758 | 770 | 770 | 782 | 782 |
全電動(dòng)液壓堆高車(chē)為“龍升”品牌,廠家現(xiàn)貨,保質(zhì)12個(gè)月。在正常使用情況下保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)品自身質(zhì)量問(wèn)題免費(fèi)調(diào)換,非質(zhì)量問(wèn)題收費(fèi)維修。相關(guān)目錄:液壓搬運(yùn)車(chē)
全電動(dòng)液壓堆高車(chē)
