產(chǎn)品類別
產(chǎn)品詳情當(dāng)前位置: 主頁 » 產(chǎn)品中心 » 物料搬運(yùn)工具 » 液壓堆高車 » Bishamon液壓堆高車 »
Bishamon電動(dòng)托盤升降車
- 品牌:
- 日本Bishamon
- 型號(hào):
- LV-E型、ALV型
- 規(guī)格:
- 500kg~1000kg
- 備注:
Bishamon電動(dòng)托盤升降車為搬運(yùn)車與升降平臺(tái)的有機(jī)結(jié)合,可分為手動(dòng)操作(500~1000kg)與電動(dòng)操作(980kg)兩種,使用方便快捷
- 熱度:
- 100
Bishamon電動(dòng)托盤升降車:
1、Bishamon電動(dòng)托盤升降車(也可稱為電動(dòng)剎車升降機(jī))將搬運(yùn)車與升降平臺(tái)有機(jī)結(jié)合,結(jié)構(gòu)緊湊,外形美觀。
2、Bishamon電動(dòng)托盤升降車可分為手動(dòng)操作與電動(dòng)操作兩種,其中手動(dòng)操作配有靈活轉(zhuǎn)向桿和易操作手柄,電動(dòng)操作配有電動(dòng)桿可自動(dòng)調(diào)整升降速度,并配有緊湊的驅(qū)動(dòng)單元,性能優(yōu)良。
3、Bishamon電動(dòng)剎車升降機(jī)可用于工廠、倉庫、車間等場合的貨物裝卸、搬運(yùn)等作業(yè)。
手動(dòng)操作(載荷500kg~1000kg):
型號(hào) | LV50NSSE | LV50SSE | LV50NE | LV50E | LV50WE | LV100E | LV100WE | |||||||
載荷(kg) | 500 | 1000 | ||||||||||||
叉(mm) | 外寬 | A | 460 | 520 | 460 | 520 | 685 | 520 | 685 | |||||
長度 | B | 810 | 1080 | 1080 | ||||||||||
高度Hmin | C | 83 | 83 | |||||||||||
高度Hmax | D | 603 | 833 | 833 | ||||||||||
提升高度 | E | 520 | 750 | 750 | ||||||||||
總寬度 | mm | 555 | 603 | 555 | 603 | 768 | 728 | 893 | ||||||
總長度 | mm | 1300 | 1570 | 1725 | ||||||||||
提升時(shí)間 | s | 7 | 10 | 18 | ||||||||||
下降時(shí)間 | ? | 可調(diào)節(jié) | 可調(diào)節(jié) | |||||||||||
電池 | 55B24R | 95D31R | ||||||||||||
輪子(氨基甲酸乙酯) | 直徑(mm) | 前輪 | 70 | 70 | ||||||||||
支持輪 | 150 | 200 | ||||||||||||
重量 | kg | 122 | 123 | 135 | 136 | 141 | 179 | 187 |
電動(dòng)操作(載荷980kg):
型號(hào) | ALV98 | ALV98W | |||
載荷(kg) | 980 | ||||
叉(mm) | 外寬 | A | 520 | 685 | |
長度 | B | 1080 | |||
高度Hmin | C | 83 | |||
高度Hmax | D | 833 | |||
提升高度 | E | 750 | |||
總寬度 | mm | 682 | 847 | ||
總長度 | mm | 2040 | |||
提升時(shí)間 | s | 18 | |||
下降時(shí)間 | s | 可調(diào)節(jié) | |||
電池 | 130E41R | ||||
輪子(氨基甲酸乙酯) | 直徑(mm) | 前輪 | 70 | ||
支持輪 | 180 | ||||
重量 | kg | 219 | 227 |
Bishamon電動(dòng)托盤升降車屬于日本原裝進(jìn)口產(chǎn)品,保質(zhì)12個(gè)月。凡客戶從我公司定購此品牌產(chǎn)品如收到貨物時(shí)發(fā)現(xiàn)有假貨仿貨均以100倍金額賠償。
