產(chǎn)品詳情當前位置: 主頁 » 產(chǎn)品中心 » 物料搬運工具 » 升降平臺 » Bishamon升降平臺 »
Bishamon電動螺旋升降平臺
- 品牌:
- 日本BISHAMON
- 型號:
- XS-B
- 規(guī)格:
- 600kg~2T
- 備注:
高端品牌起重工具專營:Bishamon電動螺旋升降平臺,載荷600kg~2T,質保12個月,配件可單獨訂購,電動升降平臺詳情可致電:0535-6106527!
- 熱度:
- 3000
Bishamon電動螺旋升降平臺介紹:
1、Bishamon電動螺旋升降平臺水平搖擺很小化,作業(yè)穩(wěn)定安全
2、Bishamon電動螺旋升降平臺上升和下降為同一速度,效率高,作業(yè)噪音低
3、Bishamon電動螺旋升降平臺具有出色的停止精度,盡管長時間放著不用,臺面也不會下降
4、Bishamon電動螺旋升降平臺不會漏油,可以確保作業(yè)環(huán)境干凈,維修簡單
Bishamon電動螺旋升降平臺參數(shù):
600kg | 提升高度 | 臺面尺寸(mm) | 提升速度(秒) | 下降速度(秒) | 重量 | |||||
型號 | (mm) | 寬 | 長 | 高度【小】 | 高度【大】 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | (kg) |
XS060610-B | 450 | 640 | 1000 | 185 | 635 | 15 | 13 | 15 | 13 | 260 |
XS060810-B | 450 | 800 | 1000 | 185 | 635 | 15 | 13 | 15 | 13 | 275 |
XS061010-B | 450 | 1000 | 1000 | 185 | 635 | 15 | 13 | 15 | 13 | 285 |
XS060612-B | 650 | 640 | 1200 | 185 | 835 | 28 | 23 | 28 | 23 | 275 |
XS060812-B | 650 | 800 | 1200 | 185 | 835 | 28 | 23 | 28 | 23 | 285 |
XS061012-B | 650 | 1000 | 1200 | 185 | 835 | 28 | 23 | 28 | 23 | 305 |
XS061212-B | 650 | 1200 | 1200 | 185 | 835 | 28 | 23 | 28 | 23 | 345 |
XS060615-B | 800 | 640 | 1500 | 210 | 1010 | 33 | 27 | 33 | 27 | 310 |
XS060815-B | 800 | 800 | 1500 | 210 | 1010 | 33 | 27 | 33 | 27 | 325 |
XS061015-B | 800 | 1000 | 1500 | 210 | 1010 | 33 | 27 | 33 | 27 | 340 |
XS061215-B | 800 | 1200 | 1500 | 210 | 1010 | 33 | 27 | 33 | 27 | 355 |
XS060618-B | 1000 | 640 | 1800 | 210 | 1210 | 37 | 31 | 37 | 31 | 345 |
XS060818-B | 1000 | 800 | 1800 | 210 | 1210 | 37 | 31 | 37 | 31 | 365 |
XS061018-B | 1000 | 1000 | 1800 | 210 | 1210 | 37 | 31 | 37 | 31 | 385 |
XS061218-B | 1000 | 1200 | 1800 | 210 | 1210 | 37 | 31 | 37 | 31 | 395 |
1200kg | 提升高度 | 臺面尺寸(mm) | 提升速度(秒) | 下降速度(秒) | 重量 | |||||
型號 | (mm) | 寬 | 長 | 高度【小】 | 高度【大】 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | (kg) |
XS120610-B | 450 | 640 | 1000 | 230 | 680 | 15 | 12 | 15 | 12 | 345 |
XS120810-B | 450 | 800 | 1000 | 230 | 680 | 15 | 12 | 15 | 12 | 355 |
XS121010-B | 450 | 1000 | 1000 | 230 | 680 | 15 | 12 | 15 | 12 | 370 |
XS120612-B | 650 | 640 | 1200 | 230 | 880 | 26 | 22 | 24 | 22 | 375 |
XS120812-B | 650 | 800 | 1200 | 230 | 880 | 26 | 22 | 24 | 22 | 385 |
XS121012-B | 650 | 1000 | 1200 | 230 | 880 | 26 | 22 | 24 | 22 | 410 |
XS121212-B | 650 | 1200 | 1200 | 230 | 880 | 26 | 22 | 24 | 22 | 420 |
XS120615-B | 800 | 640 | 1500 | 230 | 1030 | 31 | 26 | 31 | 26 | 425 |
XS120815-B | 800 | 800 | 1500 | 230 | 1030 | 31 | 26 | 31 | 26 | 440 |
XS121015-B | 800 | 1000 | 1500 | 230 | 1030 | 31 | 26 | 31 | 26 | 455 |
XS121215-B | 800 | 1200 | 1500 | 230 | 1030 | 31 | 26 | 31 | 26 | 475 |
XS120618-B | 1000 | 640 | 1800 | 230 | 1230 | 36 | 30 | 36 | 30 | 465 |
XS120818-B | 1000 | 800 | 1800 | 230 | 1230 | 36 | 30 | 36 | 30 | 485 |
XS121018-B | 1000 | 1000 | 1800 | 230 | 1230 | 36 | 30 | 36 | 30 | 510 |
XS121218-B | 1000 | 1200 | 1800 | 230 | 1230 | 36 | 30 | 36 | 30 | 525 |
2000kg | 提升高度 | 臺面尺寸(mm) | 提升速度(秒) | 下降速度(秒) | 重量 | |||||
型號 | (mm) | 寬 | 長 | 高度【小】 | 高度【大】 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | (kg) |
XS201012-B | 650 | 1000 | 1200 | 280 | 930 | 20 | 17 | 20 | 17 | 545 |
XS201212-B | 650 | 1200 | 1200 | 280 | 930 | 20 | 17 | 20 | 17 | 565 |
XS201015-B | 880 | 1000 | 1500 | 280 | 1080 | 25 | 21 | 25 | 21 | 615 |
XS201215-B | 880 | 1200 | 1500 | 280 | 1080 | 25 | 21 | 25 | 21 | 640 |
XS201018-B | 1000 | 1000 | 1800 | 300 | 1300 | 32 | 27 | 32 | 27 | 680 |
XS201218-B | 1000 | 1200 | 1800 | 300 | 1300 | 32 | 27 | 32 | 27 | 705 |
【品牌保質】:Bishamon電動螺旋升降平臺屬于日本BISHAMON品牌產(chǎn)品,保質一年。
【公司承諾】:近期市面上出現(xiàn)假貨、仿貨、以次充好、空允現(xiàn)貨等不良競爭行為,提醒大家購買時認準龍海起重。龍海起重所售均為原裝進口,凡客戶從我公司定購此品牌產(chǎn)品,如收到貨物時發(fā)現(xiàn)有假貨、仿貨均以產(chǎn)品貨值的100倍金額賠償!相關目錄:升降平臺
Bishamon電動螺旋升降平臺
