產品詳情當前位置: 主頁 » 產品中心 » 物料搬運工具 » 升降平臺 » Bishamon升降平臺 »
Bishamon超低位升降平臺介紹:
1、Bishamon超低位升降平臺屬于日本原裝進口產品,載荷250kg~1噸,1年質保
2、Bishamon超低位升降平臺有兩種操作類型可選:按鈕式和腳踏式,作業省時省力
3、Bishamon超低位升降平臺缸體采用不銹鋼涂層,使用壽命長
4、Bishamon超低位升降平臺配有分離式液壓單元,適合無塵車間等清潔環境要求高的場合使用
Bishamon超低位升降平臺參數:
型號 | 載荷 | 提升高度 | 臺面尺寸(mm) | 電機 | 提升速度(s) | 重量 | 液壓單元 | 線(mm) | 高壓軟管 | |||||||
(kg) | (mm) | 寬 | 長 | 高度【小】 | 高度【大】 | (kw) | 50Hz | 60Hz | (kg) | 電源線 | 控制線 | (m) | ||||
LX0250508AB-HL | 250 | 470 | 518 | 810 | 59 | 529 | 0.4 | 11 | 9 | 93 | 分離 | 5.3 | 3.5 | 1.55 | ||
LX0250510AB-HL | 250 | 700 | 518 | 1010 | 59 | 759 | 0.4 | 16 | 13 | 111 | 5.3 | 3.5 | 1.55 | |||
LX0500508AB-HL | 500 | 470 | 520 | 810 | 60 | 530 | 0.4 | 21 | 18 | 99 | 5.3 | 3.5 | 1.55 | |||
LX0500510AB-HL | 500 | 700 | 520 | 1010 | 60 | 760 | 0.4 | 31 | 26 | 118 | 5.3 | 3.5 | 1.55 | |||
LX1000512AB-HL | 1000 | 900 | 520 | 1280 | 76 | 976 | 0.75 | 25 | 21 | 194 | 5 | 3 | 2.5 | |||
LX1000712AB-HL | 1000 | 900 | 780 | 1280 | 76 | 976 | 0.75 | 25 | 21 | 215 | 5 | 3 | 2.5 | |||
LX0250508BB-HL | 250 | 470 | 518 | 810 | 59 | 529 | 0.4 | 11 | 9 | 93 | 5.3 | 3.5 | 1.55 | |||
LX0250510BB-HL | 250 | 700 | 518 | 1010 | 59 | 579 | 0.4 | 16 | 13 | 111 | 5.3 | 3.5 | 1.55 | |||
LX0500508BB-HL | 500 | 470 | 518 | 810 | 60 | 530 | 0.4 | 21 | 18 | 105 | 5.3 | 3.5 | 1.55 | |||
LX0500510BB-HL | 500 | 700 | 518 | 1010 | 60 | 760 | 0.4 | 31 | 26 | 124 | 5.3 | 3.5 | 1.55 |
【品牌保質】:Bishamon超低位升降平臺屬于日本BISHAMON品牌產品,保質一年。
【公司承諾】:近期市面上出現假貨、仿貨、以次充好、空允現貨等不良競爭行為,提醒大家購買時認準龍海起重。龍海起重所售均為原裝進口,凡客戶從我公司定購此品牌產品,如收到貨物時發現有假貨、仿貨均以產品貨值的100倍金額賠償!相關目錄:升降平臺
Bishamon超低位升降平臺
