低型電動升降平臺介紹:
1、低型電動升降平臺采用低型設計,設有斜坡版,操作方便,電動升降省時省力
2、低型電動升降平臺安全擋條的設計當遇到障礙物時平臺便會立即停止下降
3、低型電動升降平臺安全閥以防止超載運行,而流量控制發可控制下降速度
4、低型電動升降平臺剪叉設計可防止操作人員夾傷,更安全
低型電動升降平臺參數:
型號 | 額定載重量 | 臺面尺寸長*寬 | 底座尺寸長*寬 | 臺面高度Hmin/Hmax | 起升時間s | 電源參數V/Hz | 凈重kg |
LMJ-G1001 | 1000kg | 1450*1140mm | 1325*1074mm | 86/860mm | 25 | 380/50 | 357 |
LMJ-G1002 | 1000kg | 1600*1140mm | 1325*1074mm | 86/860mm | 25 | 380/50 | 364 |
LMJ-G1003 | 1000kg | 1450*800mm | 1325*734mm | 86/860mm | 25 | 380/50 | 326 |
LMJ-G1004 | 1000kg | 1600*800mm | 1325*734mm | 86/860mm | 25 | 380/50 | 332 |
LMJ-G1005 | 1000kg | 1600*1000mm | 1325*734mm | 86/860mm | 25 | 380/50 | 352 |
LMJ-G1501 | 1500kg | 1600*800mm | 1325*734mm | 105/870mm | 30 | 380/50 | 302 |
LMJ-G1502 | 1500kg | 1600*1000mm | 1325*734mm | 105/870mm | 30 | 380/50 | 401 |
LMJ-G1503 | 1500kg | 1600*1200mm | 1325*734mm | 105/870mm | 30 | 380/50 | 415 |
LMJ-G2001 | 2000kg | 1600*1200mm | 1427*1114mm | 105/870mm | 35 | 380/50 | 419 |
LMJ-G2002 | 2000kg | 1600*1000mm | 1427*734mm | 105/870mm | 35 | 380/50 | 405 |
低型電動升降平臺為“龍升”品牌,廠家現貨,保質12個月。在正常使用情況下保質期內出現任何產品自身質量問題免費調換,非質量問題收費維修。相關目錄:升降平臺
低型電動升降平臺
