產品詳情當前位置: 主頁 » 產品中心 » 物料搬運工具 » 液壓小吊車 » 德國HydroBull起重機 »
Hydrobull帶旋轉臂工業起重機介紹:
1、Hydrobull帶旋轉臂工業起重機不僅長臂可以旋轉,起重機自身也是可以旋轉的,完整的懸臂可移動到機體外部,操作人員可通過機體側面拾取負載,特別適用于在狹窄通道中工作及必須在通道右側和左側拾取負載或者更換工具等場合;
2、德國工業起重機具有后置驅動單元,可直接驅動負載和機器,延伸和提升能力大;
3、在間隙寬度為1000mm時,起重機非常窄,可將起重機開到機器旁,手動將起重臂旋轉到位,然后卸下工具;
4、Hydrobull帶旋轉臂工業起重機擁有13個懸臂位置,懸臂可以旋轉,移動到機體外部,通過機體側面拾取負載物;
5、德國工業起重機具有“機械定位裝置”簡稱FaPo,用于移動工業起重機,可實現毫米精度驅動;
Hydrobull帶旋轉臂工業起重機參數:
|
HB500GS270 FaPo |
HB800GS100 FaPo |
HB800GS270 FaPo |
HB1000GS360 FaPo |
|||||||||
位置 |
P:提升載荷 QH:液壓部分前臂長度 QR:輪子前臂長度=橫向范圍 |
P kg |
QH mm |
QR mm |
P kg |
QH mm |
QR mm |
P kg |
QH mm |
QR mm |
P kg |
QH mm |
QR mm |
1 | P1︱QH1︱QR1 | 500 | 620 | 600 | 800 | 620 | 600 | 800 | 620 | 600 | 1000 | 1005 | 905 |
2 | P2︱QH2︱QR2 | 410 | 770 | 750 | 650 | 770 | 750 | 650 | 770 | 750 | 700 | 1180 | 1080 |
3 | P3︱QH3︱QR3 | 340 | 920 | 900 | 520 | 920 | 900 | 520 | 920 | 900 | 625 | 1355 | 1255 |
4 | P4︱QH4︱QR4 | 300 | 1070 | 1050 | 370 | 1070 | 1050 | 370 | 1070 | 1050 | 560 | 1530 | 1430 |
5 | P5︱QH5︱QR5 | 260 | 1220 | 1200 | 290 | 1220 | 1200 | 290 | 1220 | 1200 | 510 | 1705 | 1605 |
6 | P6︱QH6︱QR6 | 230 | 1370 | 1350 | 230 | 1370 | 1350 | 230 | 1370 | 1350 | 470 | 1880 | 1780 |
7 | P7︱QH7︱QR7 | 210 | 1520 | 1500 | 210 | 1520 | 1500 | 210 | 1520 | 1500 | 430 | 2055 | 1955 |
8 | P8︱QH8︱QR8 | 180 | 1670 | 1650 | 180 | 1670 | 1650 | 180 | 1670 | 1650 | 400 | 2230 | 2130 |
9 | P9︱QH9︱QR9 | 150 | 1820 | 1800 | 150 | 1820 | 1800 | 150 | 1820 | 1800 | 375 | 2405 | 2305 |
10 | P10︱QH10︱QR10 | 130 | 1970 | 1950 | 130 | 1970 | 1950 | 130 | 1970 | 1950 | 350 | 2580 | 2480 |
11 | P11︱QH11︱QR11 | 110 | 2120 | 2100 | 110 | 2120 | 2100 | 110 | 2120 | 2100 | 330 | 2755 | 2655 |
12 | P12︱QH12︱QR12 | 100 | 2270 | 2250 | 100 | 2270 | 2250 | 100 | 2270 | 2250 | 310 | 2830 | 2830 |
13 | P13︱QH13︱QR13 | 90 | 2420 | 2400 | 90 | 2420 | 2400 | 90 | 2420 | 2400 | 295 | 3105 | 3005 |
HB500GS270 FaPo |
HB800GS100 FaPo |
HB800GS270 FaPo |
HB1000GS360 FaPo |
|||
回轉范圍 | 270 | 100 | 270 | 360 | ||
LA1 to LA3 | 吊臂長度縮回-伸展 | mm | 100-2900 | 1100-2900 | 1100-2900 | 1150-2900 |
LF | 底盤長度(軸距) | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1870 |
B/Bi | 機體寬度 外部/內部 | mm | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1090/- |
DF/DF1 | 間隙高度,懸臂下降/水平 | mm | 1865/1900 | 1865/1900 | 1865/1900 | 2250/2420 |
Se min./max. | 提升高度LA1min/LA1max | mm | 1100/2500 | 1100/2500 | 1100/2500 | 1100/3200 |
Sa min./max. | 提升高度LA3min/LA3max | mm | 65/3750 | 65/3750 | 65/3750 | 0/4500 |
鉤長 | mm | 225 | 265 | 265 | 330 | |
R1 | 負載一側尼龍輪 | mm | 3×250 | 3×250 | 3×250 | 2×250 |
R2 | 驅動一側尼龍輪*1/聚氨酯FaPo*1 | mm | 1×250/1×200×80 | 1×250/1×200 | 1×250/1×200 | 2×250 |
U | 凈空 | mm | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ |
O | 地面凈空 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
重量 | kg | 1495 | 1750 | 1750 | 1000 | |
GF | 完全焊接配重 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | |
LA1-LA3每個泵行程 是/非 max載荷 | 大概 | 40/85/70-155mm | 40-85/70-155mm | 40-85/70-155mm | 5-15/10-40mm |
溫馨提示:Hydrobull帶旋轉臂工業起重機產品不斷升級,當產品外形尺寸發生改變時均有實物為準,恕不另行通知。
Hydrobull帶旋轉臂工業起重機屬于德國Hydrobull品牌產品,保質2年(易損件除外),凡客戶從我公司定購此品牌產品如收到貨物時發現有假貨仿貨均以100倍金額賠償.
Hydrobull帶旋轉臂工業起重機
